


2020年5月1日現在
21世紀国際共生研究科 平和・人権システム専攻
博士前期課程(M)入学定員 10人 収容定員 20人
博士前期課程(D)入学定員 4 人 収容定員 12人
学年 | 在籍者数 ( )内は休学中 |
在学者数 | 2020年度入学者数 |
---|---|---|---|
前期課程(M)2年生 | 2 | 2 | - |
前期課程(M)1年生 | 7 | 7 | 7 |
後期課程(D)3年生 | 1(1) | 0 | - |
後期課程(D)2年生 | 1 | 1 | - |
後期課程(D)1年生 | 1 | 1 | 1 |
前期課程(M) 45%
後期課程(D) 25%
前期課程(M) 3人
後期課程(D) 1人
国際・英語学部 国際・英語学科
学年 | 在籍者数 ( )内は休学中 |
在学者数 | 留学生(内数) | 編入学数(内数) | 2020年度入学者数(編入学数含む) |
---|---|---|---|---|---|
4年生 | 172(6) | 166 | 20 | 6 | - |
3年生 | 180(4) | 176 | 12 | 1 | 1 |
2年生 | 144 | 144 | 16 | - | - |
1年生 | 154 | 154 | 16 | - | 154 |
計 | 650(10) | 640 | 64 | 7 | 151 |
国際・英語学部 国際・英語学科 収容定員に係る定員充足率102.2%
(1-4年生入学定員各150名 在籍者数650名 入学定員に係る定員充足率 108.3%)
3年次編入学定員18名
(編入学生収容定員36名 在籍者数7名 編入学定員に係る定員充足率 19.4%)
国際・英語学部 国際・英語学科 127人
学年 | 在籍者数 ( )内は休学中 |
在学者数 | 留学生(内数) | 2020年度入学者数 |
---|---|---|---|---|
2年生 | 122 | 122 | 0 | - |
1年生 | 105 | 105 | 6 | 105 |
計 | 227 | 227 | 6 | 105 |
英語科 113.5%
英語科 86人
2020年度 | |
---|---|
大学院 前期課程(M) | 4 |
大学院後期課程(D) | 0 |
大学 | 2 |
短期大学 | 1 |
※社会人のみを対象にした入学試験制度を2014年度から設けています。
詳しくはアドミッションセンターまでお問い合わせください。TEL:06-6761-9369
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
大学院 前期課程(M) | 3 | 2 | 7 |
大学院 後期課程(D) | 0 | 2 | 1 |
大学 | 198 | 150 | 154 |
短期大学 | 115 | 93 | 105 |
卒業(修了)予定者数(2019年5月1日現在の在学者数)と卒業(修了)者数
卒業(修了)予定者数 | 卒業(修了)者数 | 留年者数 | |
---|---|---|---|
大学院 前期課程(M) | 3 | 3 | 0 |
大学院 後期課程(D) | 2 | 1 | 1 |
大学 | 149 | 127 | 22 |
短期大学 | 118 | 86 | 32 |