就職・進路
外国人留学生の進路状況
外国人留学生国内進路状況
| 大阪女学院大学外国人留学生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 卒業者数 | 帰国 | 進学 | その他 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者に対する就職率 |
| 2023年度 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 100% |
| 2024年度 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% |
| 2025年度 | 30 | 1 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.6% |
2023年度卒業 製造業2名、小売業1名、情報通信業1名、運輸業2名、宿泊業3名、学習支援業2名、サービス業2名
2024年度卒業 製造業1名、卸売業1名、小売業1名、運輸業1名、宿泊業3名、サービス業2名
2025年度卒業 製造業5名、卸売業1名、小売業3名、情報通信業1名、運輸業6名、宿泊業7名、サービス業2名
| 大阪女学院短期大学外国人留学生 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 卒業者数 | 帰国 | 進学 | その他 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者に対する就職率 |
| 2023年度 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% |
| 2024年度 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 2025年度 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 100% |
2023年度卒業 運輸業2名、不動産業1名、宿泊業2名、学習支援業1名、サービス業2名
2024年度卒業 卸売業1名、宿泊業2名
2025年度卒業 製造業1名、運輸業1名、宿泊業2名、サービス業1名
| 大阪女学院大学大学院外国人留学生 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業年度 | 課程 | 卒業者数 | 帰国 | 進学 | その他 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職希望者に対する就職率 |
| 2023年度 | 博士前期課程(M) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 博士後期課程(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024年度 | 博士前期課程(M) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 博士後期課程(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025年度 | 博士前期課程(M) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 博士後期課程(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2023年度卒業 博士前期課程(M)卸売業1名、宿泊業1名、サービス業1名
2024年度卒業 博士前期課程(M)サービス業1名
2025年度卒業 博士前期課程(M)進学:大学院博士後期課程 就職:卸売業1名、学習支援業2名
外国人留学生への就職支援
日本人学生との共通プログラム
① 大学3年次・短期大学1年次の就職ガイダンス、業界セミナー、企業セミナー
② 大学4年次・短期大学2年次の面接試験・筆記試験対策
③ 随時の個別相談
留学生対象プログラム
① 1年次からのビジネス日本語指導
② 全学年対象の留学生就職セミナーと留学生インターンシップ紹介
③ 大学4年次・短期大学2年次の外部合同企業説明会の案内