2023年度入学生以降 学費等納付金
| 大学 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 100,000円 | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 1年次 | 一期 | ー | ー | ー | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 2年次 | 一期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 3年次 | 一期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 4年次 | 一期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | 10,000円 | ||
| 短期大学 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 100,000円 | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 1年次 | 一期 | ー | ー | ー | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | ||
| 2年次 | 一期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 485,000円 | 140,000円 | 10,000円 | ||
※大学の諸費(4年間)は、同窓会費(10,000円)、学友会費(4年間2回、計12,000円)です。
短期大学の諸費(2年間)は、同窓会費(10,000円)と学友会費(2年間で、6,000円)です。
※学費等納付金は、一期(4月1日)と二期(10月1日)の分納となります。【但し、1年次一期は入学手続き時に設定】
| 大学院 | 博士前期課程M(修士課程) | 入学金 | 授業料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 一 期 | 200,000円 | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 2年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 博士後期課程D(博士課程) | 入学金 | 授業料 | ||
| 1年次 | 一 期 | 200,000円 | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 2年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 3年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
※1年次一期分は、入学手続時に納入です。
2022年度入学生以前 学費等納付金
| 大学 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 100,000円 | 550,000円 | 150,000円 | ー | ||
| 1年次 | 一期 | ー | ー | ー | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 150,000円 | ー | ||
| 2年次 | 一期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | ー | ||
| 3年次 | 一期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | ー | ||
| 4年次 | 一期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 225,000円 | 10,000円 | ||
| 短期大学 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 100,000円 | 550,000円 | 150,000円 | ー | ||
| 1年次 | 一期 | ー | ー | ー | 6,000円 | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 150,000円 | ー | ||
| 2年次 | 一期 | ー | 550,000円 | 150,000円 | ー | |
| 二期 | ー | 550,000円 | 150,000円 | 10,000円 | ||
※本学の奨学金を受給することにより入学手続時の学費が減免される場合もあります。
※大学の諸費(4年間)は、同窓会費(10,000円)、学友会費(4年間2回、計12,000円)です。
短期大学の諸費(2年間)は、同窓会費(10,000円)と学友会費(2年間で、6,000円)です。
※学費等納付金は、一期(4月1日)と二期(10月1日)の分納となります。【但し、1年次一期は入学手続き時に設定】
| 大学院 | 博士前期課程M(修士課程) | 入学金 | 授業料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 一 期 | 200,000円 | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 2年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 博士後期課程D(博士課程) | 入学金 | 授業料 | ||
| 1年次 | 一 期 | 200,000円 | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 2年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
| 3年次 | 一 期 | ─ | 375,000円 | |
| 二 期 | ─ | 375,000円 | ||
※1年次一期分は、入学手続時に納入です。